Vela Club Termini Imerese weather
Latitude N 37° 59' 02" Longitude E 13° 42' 39" Elevation 5 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,9 °C | 18:08 on 08 settembre |
Lowest Temperature | 8,0 °C | 05:54 on 31 gennaio |
Highest Dew Point | 22,4 °C | 08:14 on 04 agosto |
Lowest Dew Point | -6,8 °C | 02:55 on 30 marzo |
Highest Apparent Temperature | 37,0 °C | 17:49 on 14 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -0,4 °C | 13:43 on 06 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | 6,1 °C | 07:30 on 23 gennaio |
Highest Heat Index | 36,0 °C | 17:49 on 14 agosto |
Highest Minimum | 27,5 °C | 04 settembre |
Lowest Maximum | 13,3 °C | 22 gennaio |
Highest Humidity | 96 % | 09:32 on 05 gennaio |
Lowest Humidity | 13 % | 14:25 on 29 marzo |
Highest Daily Range | 23,8 °C | 21 maggio |
Lowest Daily Range | 2,4 °C | 04 giugno |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 09:00 on 01 gennaio |
Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | 09:00 on 01 gennaio |
Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 01 gennaio |
Highest Monthly Rainfall | 0,0 mm | gennaio |
Longest Dry Period | 765 days | to 10 novembre |
Longest Wet Period | 0 days | to 01 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 97,0 kts | 02:45 on 14 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 37,2 kts | 07:43 on 10 marzo |
Highest Daily Wind Run | 464,6 nm | 09 marzo |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 993,2 hPa | 12:33 on 06 gennaio |
Highest Pressure (sl) | 1034,1 hPa | 08:29 on 31 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 11/11/2024 14:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)